Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Dienifer Aline Clemente | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T19:02:37Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T19:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/148 | - |
dc.description.abstract | No cenário atual, os fundos de investimento têm desempenhado papel importante na Economia brasileira, entre eles, os multimercados têm-se destacado, por apresentarem maior rentabilidade em relação aos demais. Algumas pesquisas tentam explicar as variáveis que afetam a rentabilidade, como os períodos de lock-up, que podem ter uma relação com a disponibilidade de caixa dos fundos. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é analisar o efeito da imposição de períodos de lock-up sobre o disponível de caixa dos fundos multimercados brasileiros. Para tanto, foi selecionada uma amostra de 79 fundos multimercados que operam com lock-up, o que totalizou 4.740 observações, no período de 2011 a 2015. Os dados foram coletados por meio do Sistema Economática® e no site do Conselho de Valores Mobiliários (CVM). Para a análise dos dados, foi utilizada a análise de regressão para dados em painel. Como resultados, observou-se que os períodos de lock-up são menores no Brasil, quando comparados com pesquisas em outros mercados. No que se refere ao questionamento principal deste estudo, foi constatado que os períodos de lock-up diminuem o disponível de caixa, portanto, as restrições de lock-up não diminuem as saídas de caixa dos fundos multimercados brasileiros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fundos multimercados | pt_BR |
dc.subject | Períodos de lock-up | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade de Caixa | pt_BR |
dc.title | Análise da imposição de períodos de lock-up sobre o disponível de caixa mantido pelos fundos multimercados brasileiros | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analiseimposicaoperiodos.pdf | 150.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.