Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/299
Título: | Eficiência de inseticidas no ciclo de safras associado à produtividade no cerrado mineiro |
Autor(es): | Silva, Dione Cézar Rezende |
Orientador: | Rafael Oliveira Antunes |
Palavras-chave: | Pragas;Controle;Produtividade;Café |
Data do documento: | 11-Jul-2018 |
Resumo: | O manejo adequado quanto ao controle de insetos preventivamente mitiga possíveis prejuízos à cultura do café, assim o trabalho associou a eficiência de tratamentos fitossanitários pertencentes aos grupos químicos de neonicotínoides e antranilanidas para ações preventivas no controle do bicho mineiro (Perileucoptera coffeella), e cigarra-do-cafeeiro (Quesada gigas), vinculando índices produtivos na região do cerrado mineiro, com base de dados sazonais relacionando dois anos agrícolas (safra 2016/2017 e safra 2017/2018), na cultura do café (Coffea arabica). Nestas circunstâncias buscou o relacionamento entre toxidade e eficiência de três protetores de cultivo, sendo considerado neste trabalho, como “Produto A”, a base de Tiametoxam (25%) enquanto o “Produto B”, a base de Clorantraniliprole (10%); Tiametoxan (20%), e “Produto C”, a base de Imidacloprido (70%), baseando em uma amostragem com parcelas equivalentes e condições igualitárias para fundamentação, o presente artigo teve como objetivo avaliar a produtividade a partir da contagem de frutos de café em rosetas no terço médio da planta, no período de dois anos, com os mesmos tratos, compreendendo três tratamentos com 20 repetições distintas, sendo o tratamento T1 vinculado a “Produto C”; o tratamento T2 relacionado ao produto A enquanto o tratamento T3 vinculou se ao produto C. As médias dos tratamentos (T2, T3 e T1), foram comparadas por meio do Teste de Tukey, com nível de significância de 0,05, através do delineamento em bloco casualizado. Dentre os três inseticidas testados a maior quantidade de frutos computados, foi o tratamento T3 – produto a base de TIAMETOXAM, CLORANTRANILIPROLE. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/299 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficienciainseticidasciclo.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.