Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Everton de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T20:57:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-17T20:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/302 | - |
dc.description.abstract | Minas Gerais representa o maior estado produtor de leite, com 24,9% do rebanho leiteiro nacional. O Brasil configura-se o 3° maior país produtor do mundo. O objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros de qualidade do leite de fazendas assistidas por uma empresa de consultoria veterinária da cidade de Monte Carmelo-MG. O presente estudo foi desenvolvido de janeiro a dezembro de 2017. Os dados foram fornecidos por uma empresa de Consultoria Veterinária em relação a 18 produtores. Foram avaliados os parâmetros de quantidade de Proteínas totais, Gorduras totais, Contagem Bacteriana Total e Contagem de Células Somáticas como referencias para analisar a qualidade do leite na região. O teor de gordura total a maior média foi de 3,94%, componente do leite que apresentou maior variação entre os trimestres. Proteínas totais apresentaram médias em 3,18 e 3,37%. Maiores valores de Contagem de Células Somáticas foram observados entre os meses de abril a setembro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente 658,5 a 686,84 mil cel/mL, enquanto para Contagem Bacteriana Total os maiores valores ocorreram nos meses de janeiro a junho, entre o primeiro e segundo trimestre, 635,58 e 474,67 UFC/mL, respectivamente. Concluiu-se que os teores de proteínas e gorduras ficaram nos parâmetros recomendados. Já Contagem de Células Somáticas e Bacteriana Total ainda não se adequaram as exigências da Instrução Normativa 62. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | IN 62 | pt_BR |
dc.subject | Pecuária de Leite | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos parâmetros de qualidade do leite de fazendas assistidas por uma empresa de consultoria veterinária da cidade de Monte Carmelo-MG no ano de 2017 | pt_BR |
dc.orientador | Claudio Costa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaoparametrosqualidade.pdf | 115.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.