Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/306
Título: | Avaliação de produtividade de Panicum Maximum CV Zuri em diferentes condições de sombreamento |
Autor(es): | Zubioli, Jéssica Dayane |
Orientador: | Ciro Luiz da Silva Junior |
Palavras-chave: | Silvipastoril;Pastagem;Fotossíntese |
Data do documento: | 9-Jul-2018 |
Resumo: | O crescimento do consumo do mercado interno e externo assim como os recursos naturais e tecnológicos demonstra o potencial da evolução da produção agropecuária brasileira. O uso de sistemas silvipastoris pode ser uma alternativa viável para recuperar e desenvolver novas pastagens de gramíneas, em regiões de pecuária de leite e corte, de forma sustentável. Neste trabalho objetivou-se avaliar a produtividade de Panicum maximum cv zuri dos diferentes níveis de sombreamentos e os cortes mês a mês. O Delineamento experimental foi de blocos inteiramente casualizado em faixas totalizando em 15 parcelas, foram analisados tratamento 1: 50% sombreado artificial, tratamento 2: 00% testemunha, tratamento 3: 80% sombreado artificial, sendo avaliados os seguintes requisitos: massa verde, massa seca, comprimento foliar. Desta forma houve pouca diferença entre a massa verde e massa seca e a altura de planta não influenciou muito o sombreamento não influenciou muito o sombreamento de 80% pois, reduz os valores de massa de forragem, densidade de perfilhos e índice de área foliar do Paninum maximum cultivar zuri, enquanto o sombreamento médio de 50% não altera essas variáveis em relação ao cultivo em sol pleno. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/306 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaodeprodutividadepanicum.pdf | 95.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.