Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/310
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alberton, Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:37:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/310 | - |
dc.description.abstract | Independente da espécie a qualidade do café é influenciada por diversos fatores pré e pós-colheita que garantem a expressão final da qualidade do produto. Dentre os fatores pré-colheita são destacados a espécie e variedades de café, o local de cultivo, a maturação dos grãos, a incidência de microrganismos e o efeito de adubações. Em relação aos fatores pós-colheita destacam-se as fermentações enzimáticas, microbianas e os processos de armazenamento. O objetivo do presente trabalho é avaliar a qualidade da bebida do café Topázio e Catuaí amarelo 62, a partir das análises de umidade, peneiramento, catação e degustação de bebida a partir de grãos secos em terreiro de base asfáltica. A cultivar Topázio 1190, que é mais velha que a cultivar Catuaí 62, apresentou melhor qualidade de bebida diante dos parâmetros avaliados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Catação | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.title | Qualidade de bebida do café arábica, CV Topázio MG-1190 e CV Catuaí Amarelo 62, Romaria-MG | pt_BR |
dc.orientador | Mônica Diene Rodrigues de Oliveira | pt_BR |
dc.abstract | Regardless of the species, the quality of the coffee is influenced by several pre and post harvest factors that guarantee the final expression of the quality of the product. Among the pre-harvest factors are the coffee species and varieties, the place of cultivation, the maturation of the grains, the incidence of microorganisms and the effect of fertilization. In relation to the post-harvest factors the enzymes, microbial fermentations and the storage processes stand out. The objective of the present work is to evaluate the quality of the beverage of the Topázio and Catuaí yellow coffee 62, from the analysis of moisture, sieving, tasting and drinking tasting from dry grains in asphalt-based place. The cultivar Topázio 1190, which is older than Catuaí 62 cultivar, presented better quality of beverage in comparison to the evaluated parameters. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidadedebebidaarábica.pdf | 396.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.