Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/323
Título: | Utilização e percepção de técnicas de controle de Hypothenemushampei em cafeeiro por produtores rurais de Monte Carmelo |
Autor(es): | Paula, Matheus Silveira de |
Orientador: | Sidnei Hermes de Lima |
Palavras-chave: | Pragas;Café;Controle |
Data do documento: | 10-Jul-2018 |
Resumo: | O café tem extrema importância na economia mundial. Os produtores buscam formas eficazes para otimizar a produção e reduzir seus custos, porém a cada safra o aparecimento de pragas torna-se rotineiro e o controle das mesmas é difícil e de alto custo.O objetivo deste trabalho foi avaliaras formas de manejo pelos produtores de Monte Carmelo e região estão influenciando no controle da broca. A pesquisa foi realizada na região de Monte Carmelo em abril e maio de 2018, através de um questionário com formas de manejo adotadas para controle de broca. Os resultados obtidos foram satisfatórios, apesar da maioria dos produtores terem infestação da praga eles ainda estão conseguindo de certa forma controlar a mesma. Portanto é importante cada vez mais os produtores terem acesso a novas informações e técnicas para aprimorar controle de pragas. |
Abstract: | Coffee is of extreme importance in the world economy. Producers are looking for effective ways to optimize production and reduce their costs, but with each crop the appearance of pests becomes routine and control of them is difficult and costly. The objective of this work was to evaluate how the management methods by the Monte Carmelo and region producers are influencing the drill control. The research was carried out in the region of Monte Carmelo in April and May of 2018, through a questionnaire with management forms adopted to control drill. The results obtained were satisfactory, although the majority of the producers have infestation of the pest they are still managing to some extent to control it. It is therefore increasingly important for producers to have access to new information and techniques to improve pest control. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/323 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizaçãocontrolehypotenemus.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.