Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Reginaldo Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:52:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/324 | - |
dc.description.abstract | O cafeeiro (Coffea arabica) é hospedeiro de inúmeras espécies de insetos, ácaros e nematoides, causando prejuízos frequentes. Os nematoides fitopatogênicos são de grande relevância podendo provocar várias perdas econômicas. Para a redução da densidade populacional desses fitopatógenos, algumas medidas são adotadas, como o controle químico, a rotação de culturas, o uso de variedades resistentes e o controle biológico. O uso de métodos alternativos como o controle biológico apresenta uma série de vantagens, são de fácil aplicação, não contaminam o solo, não deixam resíduos no cultivo e afetam minimamente o meio ambiente. Dentre os agentes de controle biológico, podem ser citados fungos e as bactérias; os quais têm a habilidade de usar nematoides como alimento. O objetivo deste trabalho é de se avaliar a eficiência da aplicação de nematicida de origem biológica Profix Max® no controle de nematoides fitopatogênicos em áreas de cultivo de café na região de Monte Carmelo, Alto Paranaíba, Minas Gerais. O trabalho foi realizado na Fazenda Rancharia, no Município de Monte Carmelo, MG. Foram realizadas quatro amostragens de solo e raízes, e três aplicações do produto. Para análise dos resultados foram considerados os dados mais relevantes aparentes nas análises, sendo a espécie de nematoide presente mais acentuada a Meloidogyne sp., a população de indivíduos com números proeminentes constituindo os juvenis, correlacionando com as variáveis climáticas. Apesar da flutuação da precipitação nos meses de coleta das amostras, na avaliação final geral, o Profix Max mostrou-se eficiente, obtendo menores populações ao longo dos anos de estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle Biológico | pt_BR |
dc.subject | Meloidogyne sp | pt_BR |
dc.subject | Profix Max® | pt_BR |
dc.title | Avaliação do controle de nematóides fitopatogênicos do cafeeiro com nematicida de origem biológica na região de Monte Carmelo, Minas Gerais | pt_BR |
dc.orientador | Lucas Silva de Faria | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliaçãonematóidesfitopatogênicos.pdf | 455.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.