Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Mirele Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-02T19:54:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-02T19:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/371 | - |
dc.description.abstract | A teoria do pecking order sugere que companhias sujeitas a fundos externos mais custosos, ou seja, companhias restritas deveriam apresentar uma relação negativa com os investimentos de forma mais intensa em detrimento das companhias sujeitas a menores restrições financeiras. Assim, o presente estudo objetivou encontrar evidências dos efeitos da restrição financeira sobre os possíveis determinantes do grau de investimento das companhias abertas brasileiras. Procedeu-se a uma análise de dados em painel com uma amostra composta por 250 companhias abertas listadas na B3, entre os anos de 2012 a 2016. As empresas foram classificadas como restritas financeiramente por meio da proxy tamanho da empresa. Os resultados apontaram inconsistência com o modelo neoclássico de investimento, isto é, a demanda por investimentos não apresentou sensibilidade às oportunidades de investimento, enquanto ao modelo de Almeida e Campello (2007), para as empresas no geral, a demanda por investimento mostrou-se sensível ao fluxo de caixa e crescente à tangibilidade dos ativos. Adicionalmente, os setores de tecnologia da informação e utilidade pública apresentaram relação positiva com os investimentos, e as empresas classificadas como restritas quando consideradas como empresas familiares apresentaram redução no grau de investimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Restrição financeira | pt_BR |
dc.subject | Empresas familiares | pt_BR |
dc.subject | Investimentos corporativos | pt_BR |
dc.title | Restrições financeiras e seus impactos na decisão de investimento das companhias abertas brasileiras | pt_BR |
dc.orientador | Santos, Cassius Klay Silva | pt_BR |
dc.abstract | The pecking order theory suggests that companies subject to more expensive external funds, it means, restricted companies should present a negative relation with the investments in a more intense form to the detriment of the companies subjected to smaller financial restrictions. Thus, the present study aimed to find evidences of the effects of the financial constraint about the possible determinants of the investment degree of the Brazilian public companies. A panel data analysis was conducted with a sample of 250 opened companies listed on B3, between the years 2012 to 2016. The companies were classified as financially constrained through proxy size of the company. The results pointed out inconsistency with the neoclassical investment model, that is, the demand for investments was not sensitive to the investment opportunities, while the Almeida and Campello model (2007), for the companies in general, the demand for investment was shown sensitive to cash flow and increasing the tangibility of assets. In addition, the information technology and public utility sectors had a positive relation with the investments, and the companies classified as restricted when considered as family companies showed a reduction in the degree of investments. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restricoesfinanceirasimpactos.pdf | 238.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.