Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/404
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Dário Júnior | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:17:13Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/404 | - |
dc.description.abstract | Para manter o crescimento sustentável da economia, o setor da construção civil teve que enfrentar mudanças no seu modo de agir. As edificações passaram a ser executadas visando a máxima vida útil, mantendo condições satisfatórias de uso. Para isso devem ser inspecionadas e dedicada a manutenção correta e periódica dos seus sistemas. Para tornar mais eficiente o processo de inspeção, principalmente em ambientes externos, de elevadas altitudes e risco na realização do procedimento, os drones passaram a ser utilizados. A portabilidade desses equipamentos, que possuem câmeras de alta resolução e vários sensores, fizeram com que o processo de inspecionar uma estrutura tivesse um ganho de velocidade imenso, apresentando ainda assim um elevado nível de detalhamento dos resultados. Este trabalho tem como proposta a inspeção da cobertura de uma residência na cidade de Abadia dos Dourados utilizando um drone, e a avaliação dos resultados capturados com este aparelho na busca por inconformidades que levassem a patologias. Para a cobertura analisada, pode-se chegar à conclusão que o principal problema são as infiltrações em diversos pontos, causadas pela deterioração da estrutura e por uma concepção incorreta e deficiente da mesma. O uso do drone agregou grande valor à inspeção, mostrando-se uma ferramenta de fácil usabilidade, e que entrega muitos resultados, sem colocar em risco nenhum profissional, tornando o processo mais ágil. Os resultados detalhados ajudam a aplicar uma manutenção específica para cada situação e que garanta a extensão da vida útil desta edificação, em consoante com os conceitos de sustentabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Inspeção | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | Vida útil | pt_BR |
dc.title | Inspeção da cobertura de uma residência com drone | pt_BR |
dc.orientador | Mota, Kevin Reiny Rocha | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inspecaocoberturaresidencia.pdf | 10.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.