Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/443| Título: | Produção de Soja em Sistema de Cultivo Convencional e Agrupado | 
| Autor(es): | Duarte, Arthur Pinheiro da Costa | 
| Orientador: | Lima, Luciana Maria de | 
| Palavras-chave: | Soja;Agrupado;Plantio;Convencional | 
| Data do documento: | 2-Jul-2019 | 
| Resumo: | A soja é originaria da China, a mesma é considerada uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, sendo a principal cultura do agronegócio brasileiro. A soja agrupada vem se destacando no mercado brasileiro por ser um método de cultivo recente trazendo bons resultados de produção, além de facilidade no manejo de pragas e doenças. Desta forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de duas cultivares de soja uma em um sistema convencional de plantio e outro agrupadas. O experimento foi realizado na Área Experimental da Fundação Carmelitana Mário Palmério, localizada no município de Monte Carmelo-MG. No experimento foi feito 4 tratamentos, sendo o fator 1, as cultivares (BRS 232 e a NS6906), e o fator 2, o espaçamento utilizado entre plantas (convencional ou agrupado), totalizando 5 repetições. Após o plantio, realizou-se o controle de pragas e doenças e plantas daninhas. Por fim, após a colheita realizou-se o teste estatístico no Sisvar, e concluiu-se que a cultivar BRS232 teve melhor desempenho no espaçamento convencional, em relação a cultivar NS6906 tanto no método convencional e agrupado. | 
| URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/443 | 
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Producaosojasistema.pdf | 189.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
