Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/444| Título: | Avaliação fenológica de diferentes cultivares de milho destinados à produção de silagem | 
| Autor(es): | Santos, Bárbara Bruna de Oliveira | 
| Orientador: | Junior, Ciro Luiz da Silva | 
| Palavras-chave: | Milho;Silagem;Análise | 
| Data do documento: | 1-Jul-2019 | 
| Resumo: | O agronegócio brasileiro sempre contribuiu de maneira significativa na balança comercial do país, pois é um dos setores que mais crescem e gera rendimentos para o Brasil e ocupa um lugar de destaque no cenário mundial. O uso de cultivares de milhos mais produtivos e adaptados para as regiões tem sido o responsável pelos maiores ganhos de produtividades. A escolha do híbrido para a produção de silagem tem como objetivo um produto final economicamente viável e de alta qualidade. Este trabalho objetiva-se por analisar as características morfológicas e fenológicas de três cultivares diferentes de milho que são utilizados para fins de silagem na região de Monte Carmelo-MG. O experimento foi conduzido na Fazenda Córrego do Bagaço, no município de Monte Carmelo/MG. Para o experimento foi escolhido três cultivares. Todos esses com grande saída no mercado para silagem na região de Monte Carmelo – MG. De acordo com os resultados obtidos e analisados não há diferença entre os cultivares, podendo assim, serem cultivados para silagem e que os resultados serão iguais. | 
| URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/444 | 
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliacaofenologicadiferentes.pdf | 180.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
