Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Júnior, Gilmar Jerônimo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:04:44Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/447 | - |
dc.description.abstract | O significativo aumento das áreas na produção cafeeira nos últimos anos, em destaque o café arábica e a grande demanda mundial de alimentos, exige que o produtor busque alternativas tecnológicas para obtenção de melhores resultados em sua produção. O polímero hidrorretentor de água tem sido uma tecnologia utilizada no plantio dos cafeeiros como uma alternativa de minimizar os problemas deficitários hídricos e obter melhor desenvolvimento das plantas. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de doses de polímero polyter no desenvolvimento e crescimento de plantas jovens de café cultivadas em período tardio, sob condições de irrigação e sequeiro. Foram implantadas 400 mudas de café arábica IBC12, no qual 200 foram irrigadas e 200 em sequeiro subdivididas em 20 parcelas, no qual cada parcela recebeu uma dosagem de polímero hidrorretentor de água Polyter de 0,5,10,15 e 20 gramas por planta. Os dados coletados foram submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. O manejo irrigado obteve melhores resultados na maioria das avaliações em comparação ao manejo sequeiro nas diversas dosagens de polímeros hidrorretentores, destacando a dosagem de cinco gramas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Déficit | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial do cafeeiro irrigado e sequeiro submetido a diversas dosagens de polímeros hidrorretentores de água | pt_BR |
dc.orientador | Júnior, Ciro Luiz da Silva | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimentoinicialcafeeiro.pdf | 212.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.