Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/454
Título: | Sensibilidade de isolados de Hemileia Vastatrix A Flutriafol, Tebuconazol, Ciproconazol e Pireclostrobina em diferentes concentrações |
Autor(es): | Andrade, Rodrigo Vieira de |
Orientador: | Oliveira, Jéssica Borges |
Palavras-chave: | Agricultura;Cafeeiro;Ferrugem |
Data do documento: | 2-Jul-2019 |
Resumo: | O café é considerado um dos grãos mais comercializadas no mundo apresentando grande importância comercial para os países produtores. O cultivo do cafeeiro, a emprego de variedades resistentes é o controle mais eficiente e econômico de doenças. No entanto, comercialmente essas variedades ainda não foram amplamente distribuídas ou são inexistentes. O controle químico é o método mais utilizado, principalmente em patossistemas de importância econômica como a ferrugem do cafeeiro – (Hemileia vastatrix). Para desenvolvimento do presente estudo realizou-se esta pesquisa com o objetivo de testar a sensibilidade de isolados fungicos de Hemileia vastatrix a defensivos agrícolas como o Flutriafol, Tebuconazol, Ciproconazol e o Piraclostrobina em diferentes concentrações. A inibição foi avaliada através da germinação em meio de cultivo Agar-água (AA), em placas de Petri. Na realização do experimento conclui – se que em todos os ingredientes ativos utilizados foi possível notar uma boa eficiência no tratamento. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/454 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sensibilidadeisoladoshemileia.pdf | 639.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.