Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/455
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, Thais Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:09:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/455 | - |
dc.description.abstract | A produção de soja está entre as atividades econômicas que mais apresentam resultados expressivos de crescimento no mercado. Para altas produções, vários processos devem receber atenção, dentre eles está a população e a densidade de plantas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da redução da densidade de plantas, sobre tudo na produção da soja. A variedade da soja utilizada foi a NS 6601 IPRO e as parcelas foram compostas por: T1 - 4 parcelas de 10 metros (16 sementes / metro linear) procedendo a população recomendado pela empresa detentora da cultivar; T2 - 4 parcelas de 10 metros (14 sementes / metro linear); e T3 - 4 parcelas de 10 metros com raleio (10 sementes / metro linear ), todos com espaçamento de 50 cm entre linhas. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, teste F, e as médias foram comparadas pelo teste de tukey ao nível de 5% de probabilidade. O tratamento T3 obteve maior produção seguida do padrão T1 e do tratamento T2. A maior produção se deve principalmente devido ao menor acamamento, maior aproveitamento da luz solar, maior engalhamento, maior absorção de água e nutrientes do solo e menor incidências de doenças de final de ciclo. Ainda é possível notar que há um menor uso da quantidade de sementes, o que influenciará drasticamente em um menor gasto na compra destas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Acamamento | pt_BR |
dc.subject | Densidade | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.title | Avaliação da produtividade de soja em diferentes populações | pt_BR |
dc.orientador | Junior, Ciro Luiz da Silva | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaoprodutividadesoja.pdf | 164.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.