Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemes, Heber Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T18:49:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T18:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/465 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre os vários métodos existentes para formulação do preço de venda. O objetivo geral é estudar os processos utilizados para precificar os produtos e serviços oferecidos. A metodologia utilizada foi por meio da pesquisa exploratória e descritiva, com complementação bibliográfica em livros, revistas e artigos. Os resultados demonstram que as práticas adotadas pelas micro e pequenas empresas podem gerar uma falsa sensação de lucratividade que, no longo prazo, pode inviabilizar a operação da empresa. Conclui-se que, para atingir um lucro real mais consistente, a empresa deve utilizar métodos mais profissionais e científicos na formação do preço de venda, adotando para isso estratégias condizentes com o mercado, mas que levem em conta todos os custos envolvidos: diretos, indiretos, fixos e variáveis. Nesse sentido, a contabilidade de custos é uma ferramenta eficaz para fornecer subsídios à tomada de decisões nas empresas, sejam de que porte forem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
dc.subject | Precificação | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação de métodos na formação do preço de venda em micro, pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Simone Teles da Silva | pt_BR |
dc.abstract | This paper presents a study of the various methods of selling price formulation. The overall objective is to study the processes used to price the products and services offered. The methodology used was an exploratory and descriptive research, with bibliographic complementation in books, magazines and articles. The results show that the practices adopted by micro and small companies can generate a false sense of profitability that, in the long run, may make the company's operation unfeasible. It is concluded that in order to achieve a more consistent real profit, the company must use more professional and scientific methods in the sales price formation, adopting strategies that are compatible with the market, but that take into account all the costs involved: direct, indirect, fixed and variable. In this sense, cost accounting is an effective tool for providing decision-making support to companies of all sizes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analiseaplicacaometodos.pdf | 359.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.