Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Kairon Carlos Dornelas da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T01:08:04Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T01:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/511 | - |
dc.description.abstract | A demanda hídrica nos últimos anos vem aumentando com o crescimento da população mundial, sendo necessário planejamento e gestão dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água para consumo humano. Umas das propostas para um planejamento eficaz no combate à escassez é o estudo do comportamento do consumo de água aliado com o crescimento populacional, sendo possível analisar estimativas para consumo e a provável disponibilidade hídrica futura. O presente trabalho teve como objetivo realizar comparações entre as estimativas do crescimento populacional da cidade de Monte Carmelo/MG aliado ao seu consumo de água, a fim de analisar as limitações da disponibilidade hídrica por meio da previsão do consumo da população. Os procedimentos metodológicos do trabalho consistiram em coleta de dados fornecidos pelo DMAE e modelagem estatísticas para previsão de consumo de água da cidade de Monte Carmelo. Assim, verificou-se que o consumo hídrico atual da cidade é de 13.400 m³/dia e a disponibilidade hídrica é de 17.800 m³/dia. Com a realização desse trabalho concluiu-se que com base na projeção de crescimento populacional e considerando um consumo médio por habitante constante, sendo 0,2834 m³/dia, verifica-se uma projeção de demanda hídrica para abastecimento da população urbana de 15.449, 17.368, 19.288 e 21.207 m3/dia, para os anos de 2020, 2030, 2040 e 2050, respectivamente. A estimativa do crescimento populacional da cidade, modelado linearmente, aliado ao seu consumo de água atual, permitiu verificar que a capacidade hídrica instalada atualmente é suficiente para garantir o abastecimento de água até o ano de 2030. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Demanda hídrica | pt_BR |
dc.subject | Crescimento populacional | pt_BR |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.title | Análise e planejamento da disponibilidade hídrica para abastecimento da população da Cidade de Monte Carmelo - MG através de modelagem matemática | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Emiliano Silva | pt_BR |
dc.abstract | Water demand in recent years has been increasing with the growth of the world population, requiring planning and management of water resources to ensure the supply of water for human consumption. One of the proposals for effective planning in combating scarcity is the study of water consumption behavior combined with population growth, and it is possible to analyze estimates for consumption and the probable future water availability. The present work aimed to make comparisons between the estimates of population growth in the municipality of Monte Carmelo/MG combined with its water consumption, in order to analyze the limitations of water availability through the forecast of population consumption. The methodological procedures of the work consisted of data collection provided by The DMAE and statistical modeling for forecasting water consumption in the city of Monte Carmelo. Thus, it was found that the current water consumption of the city is 13,400 m³/day and the water availability is 17,800 m³/day. With the performance of this work it was concluded that based on the projection of population | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analiseplanejamentodisponibilidade.pdf | 876.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.