Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fortunato, Kassia Jumi | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T17:07:02Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T17:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/512 | - |
dc.description.abstract | O trabalho desenvolvido cita informações referentes a um sistema de geração de energia através do uso da radiação solar. É um processo novo e que começou a ser conhecido no Brasil nesta última década, ele nada mais é que, a transformação dos raios solares recebidos nas placas solares fotovoltaicas em energia elétrica. É um método limpo, renovável, eficaz e altamente sustentável. O estudo teve como objetivo a verificação da viabilidade orçamentária da instalação de um sistema solar fotovoltaico numa instituição de ensino superior. Adicionalmente, exemplificou-se os prós e contras de um sistema que gera energia limpa e renovável, e o valor em reais, a ser economizado caso ocorra a instalação deste novo sistema de geração de energia. Analisou-se os dados referentes ao sistema convencional já existente no campus, durante os 8 primeiros meses do ano, e obteve-se qual a potência necessária para que o sistema solar a ser instalado atenda às necessidades da instituição, assim, obteve-se os dados referentes a quantidade necessária de geração de energia e obteve-se a informação, de que ao instalar um sistema de potência 87,1 KWp, o campus possui a possibilidade de crescer cerca de 20% sem a necessidade de aumento nos itens do sistema apresentado. Quanto ao valor orçamentário, a empresa Vision Solar, responsável pelo orçamento apresentado, indica a instalação do sistema, mesmo diante do alto custo inicial de investimento, e com todas as vantagens e desvantagens e ainda devido aos números de economia apresentados ao longo dos 25 anos de vida útil das placas, o sistema gera uma quantia de retorno altamente rentável, o que viabiliza ao centro universitário UNIFUCAMP um investimento cada vez mais especializado nos cursos que são ofertados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sistema solar fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Viabilidade orçamentária da instalação de um sistema solar fotovoltaico na Instituição de Ensino Unifucamp | pt_BR |
dc.orientador | Mota, Kevin Reiny Rocha | pt_BR |
dc.abstract | The work cites information related to a power generation system using solar radiation. A new process that has come to be known in Brazil in the last decade, is nothing more than a transformation of solar rays received on photovoltaic solar panels into electrical energy. It is a clean, renewable, effective and highly sustainable method. This study aimed to verify the budgetary viability of installing a photovoltaic solar system in a higher education institution. Additionally, the pros and cons of a system that generates clean and renewable energy were exemplified, also the value in reais to be saved in case the installation of this new power generation system occurs. Data of the first eight months of the year referring to the conventional system applied on campus were analyzed, and it was obtained the power required for the to be installed solar system to meet the needs of the institution, thus obtaining data for required amount of power generation and the information that by installing an 87.1 KWp power system, the campus has the possibility of growing about 20% without the need to increase the items from the presented system. Regarding the budget, Vision Solar, the company responsible for the budget presented, recommend the installation of the system, even in the face of the high initial investment cost. With all the advantages and disadvantages and due to the savings figures presented over 25 years of the solar plates’ lifespan, the system yields a highly profitable return enabling the UNIFUCAMP University Center to make an increasingly specialized investment in the courses offered. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viabilidadeorcamentariainstalacao.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.