Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/700
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, Juliana Silvestre de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-14T13:50:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-14T13:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/700 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho pretendemos abordar a eficácia do uso de biofilmes a base de amido de mandioca para a conservação de bananas da espécie popularmente conhecida como maçã. A temática escolhida aborda a importância de aumentar a durabilidade dos frutos por meio da conservação com biofilmes, que proporcionará maior qualidade ao alimento e também diminuição no processo de desidratação osmótica. O objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia da aplicação do biofilme de amido de mandioca em diferentes concentrações no fruto da banana-maçã obtida após colheita, armazenada sob temperatura e umidade ambiente. Para isso, o referencial teórico pauta-se em Chitarra (2005), Lopes (2016), Silva et al. (2016), entre outros autores que discutem a eficácia dos biofilmes feitos a partir do amido de mandioca na proteção de alimentos. A metodologia deste estudo foi a pesquisa de revisão bibliográfica e a análise qualitativa dos resultados da aplicação de biofilmes com concentrações de 5% e 10% de amido de mandioca em bananas-maçã. Os resultados indicaram que o biofilme é visto como um método eficiente tanto para as questões de qualidade e segurança alimentar, quanto para a proteção contra os fatores que ocasionam a desidratação dos alimentos, além de auxiliar para manter a cor característica dos frutos. Ao final, viu-se que o biofilme de 5%, que possui baixo custo e fácil aplicação, apresentou melhor viabilidade na conservação das bananas-maçã e aumentou a vida útil do fruto. Sugerem-se novos estudos com a aplicação desse biofilme em outros frutos e com outras concentrações, a fim de que maiores possibilidades de conservação alimentícia sejam conhecidas e divulgadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biofilme de amido de mandioca | pt_BR |
dc.subject | Conservação de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Musa acuminata | pt_BR |
dc.title | Eficácia de biofilme a base de amido de mandioca em banana-maçã | pt_BR |
dc.orientador | Alves, Deyse Souza | pt_BR |
dc.abstract | : In this work we intend to address the effectiveness of using biofilms based on cassava starch for the conservation of bananas of the species popularly known as apple. The theme chosen addresses the importance of increasing the durability of fruits through conservation with biofilms, which will provide greater quality to the food and also decrease the process of osmotic dehydration. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of the application of cassava starch biofilm at different concentrations on the banana-apple fruit obtained after harvesting, stored under ambient temperature and humidity. For this, the theoretical framework is based on Chitarra (2005), Lopes (2016), Silva et al. (2016), among other authors who discuss the effectiveness of biofilms made from cassava starch in food protection. The methodology of this study was the literature review research and the qualitative analysis of the results of the application of biofilms with concentrations of 5% and 10% of cassava starch on apple-bananas. The results indicated that the biofilm is seen as an efficient method both for quality and food safety issues, as well as for protection against factors that cause food dehydration, in addition to helping to maintain the characteristic color of the fruits. In the end, it was seen that the 5% biofilm, which has a low cost and easy application, presented better viability in the conservation of apple-bananas and increased the shelf life of the fruit. New studies are suggested with the application of this biofilm in other fruits and with other concentrations, so that greater possibilities of food preservation are known and disseminated. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficaciabiofilmebase.pdf | 734.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.