Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/758Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DUARTE, Joana Joana Darc Vieira de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T17:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T17:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/758 | - |
| dc.description.abstract | Com intuito de reduzir os impactos ao meio ambiente, a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo (MG) implantou o programa de coleta seletiva de lixo no ano de 2023, visando a redução de descarte incorreto de lixo, promoção da reciclagem e o desenvolvimento social sustentável. Este estudo teve como objetivo aplicar um questionário aos moradores do bairro Vila Nova acerca de suas percepções sobre o programa de coleta seletiva, bem como os motivos que levam a população à adesão, resistência e evasão, buscando ouvir e entender as sugestões dos moradores sobre como melhorar o programa. Observou-se que, embora grande parte dos entrevistados sejam adeptos à coleta, muitos ainda não reconhecem sua importância e necessidade, refletindo a carência da conscientização ambiental e da falta de distribuição de informações aos diferentes grupos sociais. Por fim, é possível concluir que a ampliação de ações e educação ambiental e campanhas de sensibilização podem contribuir para o fortalecimento do programa e engajamento da sociedade na cultura da reciclagem. Palavras-chave: coleta seletiva; meio ambiente; reciclagem; sustentabilidade | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO VILA NOVA SOBRE A COLETA SELETIVA EM MONTE CARMELO – MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.orientador | Prof. Me. Mário Roberto Prata Melo | pt_BR |
| dc.abstract | In order to reduce environmental impacts, the Municipal Government of Monte Carmelo (MG) implemented a selective waste collection program in 2023, aiming to decrease improper waste disposal, promote recycling, and foster sustainable social development. This study aimed to apply a questionnaire to the residents of Vila Nova neighborhood regarding their perceptions of the selective waste collection, as well as the reasons behind the population’s adherence, resistance, or withdrawal, seeking to hear and understand resident’s suggestions on how to improve the program. It was observed that although a large portion of respondents participate in the collection program, many still fail to recognize its importance and necessity, reflecting a lack of environmental awareness and insufficient dissemination of information among different social groups. Finally, it can be concluded that expanding environmental education initiatives and awareness campaigns may contribute to strengthening the program and encouraging community engagement in the culture of recycling. Keywords: selective waste program; environment; recycling; sustainability | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Joana (1).docx | 375.04 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
