Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Ana Katiursia Sugawara | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T19:00:47Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T19:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/146 | - |
dc.description.abstract | Convergir aos padrões contábeis internacionais tornou-se relevante, pois essa convergência visa a atribuir qualidade, comparabilidade e transparência às informações contábeis. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo principal identificar como as IFRS favorecem as relações comerciais dos países, e como objetivo secundário, analisar se a transparência das demonstrações contábeis proporciona maior facilidade no estabelecimento de relações de negócios. Foi testada a relação entre a facilidade de fazer negócios e as variáveis contábeis por meio de uma regressão linear múltipla, tendo sido analisados quatorze países pertencentes ao G20 nos anos de 2015 e 2016. Como resultados, verificou-se que as variáveis contábeis IFRS e disclosure explicam a facilidade de fazer negócios e conferem maior poder explicativo aos modelos quando na ausência de variáveis representativas do ambiente contábil dos países. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | IFRS | pt_BR |
dc.subject | Convergência contábil | pt_BR |
dc.subject | Facilidade de fazer negócios | pt_BR |
dc.title | lAdoção das ifrs: análise dos impactos nas relações comerciais nos paises do g20 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adocaoifrsanalise.pdf | 289.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.