Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/152Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz, Maria Aparecida de Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T19:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-24T19:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/152 | - |
| dc.description.abstract | Enquanto os produtores de café buscam informações sobre sua competitividade em relação aos outros produtores e regiões produtoras, o interesse do Governo decorre da busca por esclarecimentos que auxiliem na implementação de políticas públicas. Nesse sentido, o objetivo geral da presente pesquisa consiste em comparar os custos de produção de café entre os estados brasileiros produtores. Para o desenvolvimento do estudo, selecionaram-se os estados brasileiros produtores de café que detiveram informações sobre os custos de produção no período de 2003 a 2015 (ínterim disponibilizado pela CONAB), totalizando assim, 118 observações. Os estados brasileiros produtores de café analisados nesta pesquisa foram: Bahia (BA), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Rondônia (RO) e São Paulo (SP). Como principais resultados encontrados, verifica-se que o custo de produção reduz-se em relação à colheita mecanizada, quando se trata da colheita do café arábica. Quando se trata da colheita do café robusta (conilon), apesar de a colheita ser quase totalmente manual e emprega, na maioria dos casos, o sistema adensado ou semiadensado, por ter maior número de plantas por hectare, a produtividade é maior, consequentemente, o custo de produção é menor. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de produção | pt_BR |
| dc.subject | Café arábica | pt_BR |
| dc.subject | Café robusta | pt_BR |
| dc.title | Comparação dos custos de produção de café entre os estados brasileiros produtores | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comparacaocustosproducao.pdf | 210.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
