Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leite Filho, Leonardo Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T17:12:51Z | - |
dc.date.available | 2018-07-25T17:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/165 | - |
dc.description.abstract | Como o objetivo geral deste estudo consiste em indicar os fatores que levaram as organizações classificadas como MPEs à implantação do sistema de Planejamento dos Recursos Empresariais, compreende que o ERP integrado ao sistema de informação contábil por parte dos contadores e administradores, possibilita a utilização de dados reais, significativos, práticos e objetivos, gerados, armazenados e processados de maneira simples e eficiente. Com as informações dos diversos setores empresariais consolidadas em um único sistema, torna-se de certa forma fácil de analisar todo o processo empresarial como um todo. Pode-se, por exemplo, detectar as falhas que ocorrem no gerenciamento de estoque devido à produção excessiva de determinado produto, ocasionando assim perdas significativas na organização. Para a realização do estudo, realiza-se como pesquisa a quantitativa, a descritiva, e não probabilística, além de um questionário composto por 10 perguntas que, versarão sobre a caracterização do ambiente empresarial dos respondentes e a respeito dos fatores que conduziram a implantação do sistema ERP. Contudo, as MPEs se tornam a cada dia, organizações dependentes dos sistemas ERPs para alcançar os resultados traçados em seus planejamentos. E isso condiz com a coleta de dados de vários processos organizacionais, capacidade de avaliação e percepção, além de analisar problemas, visualizar assuntos complexos, e criar novos serviços e produtos para o mercado de atuação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores que levaram ao uso do sistema de planejamento dos recursos empresariais em MPES de Monte Carmelo-MG | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisefatoreslevaram.pdf | 166.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.