Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/251
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bessa, Adriany Eduarda | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T23:13:27Z | - |
dc.date.available | 2018-08-08T23:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/251 | - |
dc.description.abstract | A situação atual no setor automotivo preocupa em relação ao cenário de crise financeira, afetando o mercado como um todo, tendo como consequência a queda nas vendas, demissão de funcionários, reengenharia nas empresas. O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de vendas de veículos automotivos em uma revenda de Monte Carmelo-MG no período de 2012 a 2017. O setor automotivo sofreu algumas consequências com a crise da economia, em contrapartida com as instituições financeiras, onde muitos clientes usavam o financiamento para adquirir seu próprio carro, e com o desemprego, muitas pessoas estão sem carteira assinada. Depois de muitos anos de crescimento, passando por um período de paralisação com a retirada de descontos ou isenções do Imposto Sobre a Propriedade Industrial (IPI) em 2012, o setor automotivo no Brasil desacelerou em 2014 e 2015. Para os fabricantes e fornecedores do setor esse é um momento desafiador. A redução da demanda por carros nacionais reflete diretamente na produção e, consequentemente, também, no mercado de trabalho. No estudo de caso foi realizado um levantamento dos dados mais relevantes relacionados ao comércio de veículos automotores realizado pela Central Car Veículos. No período atual da economia, a principal preocupação das revendas de veículos seminovos e usados é se manter estável diante a crise econômica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Clientes | pt_BR |
dc.subject | Veículos | pt_BR |
dc.subject | Automotivo | pt_BR |
dc.title | Analise do comportamento de vendas de veículos automotivos em uma revenda de Monte Carmelo-MG no período de 2012 a 2017 | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Cláudio | pt_BR |
dc.abstract | Consumer behavior can be understood as the study of the processes involved to meet the needs and desires of individuals and groups. There are factors that help in the consumer purchasing decision process, such as: Cultural, social, personal and psychological factors. The objective of this work is to analyze the influences on consumer behavior in the purchasing decision process, from the perspective of a systematic review. Consumer behavior is a broad field of study that encompasses psychology, sociology, and anthropology, and these areas aim to understand the individual, his relationships, and the variables involved in the consumption and purchase. Cultural factors are the factors that have the most profound and profound influence on consumers. In addition to cultural factors, consumer behavior is also influenced by social factors. There are also personal factors that pertain to the particular characteristics of people. Psychological factors are those linked to the emotional side of consumers. Entrepreneurs need to be aware of variations in consumer behavior in order to identify their needs and be successful in sales | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisecomportamentovendas.pdf | 129.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.