Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Luan Henrique de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:45:59Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/317 | - |
dc.description.abstract | Técnicas como a redução do espaçamento de milho entrelinhas de semeadura, permitindo um melhor arranjo das plantas no campo, podem ser empregadas para aumentar a interceptação da radiação solar, consequentemente visando o incremento de produtividade de silagem de milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de silagem do híbrido de milho Syngenta IMPACTO VIP3 sob mesma população 60 mil plantas por hectare e tres espaçamentos (0,55, 0,65 e 0,75 m entrelinhas) no período da safra. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com sete repetições cada espaçamento. A redução do espaçamento entrelinhas de plantas não proporcionou o aumento significativo da produtividade. Assim concluindo que o nível tecnológico pode ser uma variável para escolha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Densidade de semeadura | pt_BR |
dc.subject | milho silagem | pt_BR |
dc.subject | produtividade | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.title | Produção de milho silagem submetido a diferentes espaçamentos entre plantas | pt_BR |
dc.orientador | Rafael de Oliveira Antunes | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produçãodemilhosilagem.pdf | 147.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.