Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Matheus de Matos | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:49:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/321 | - |
dc.description.abstract | Independente da espécie a qualidade do café é influenciada por diversos fatores pré e pós-colheita que garantem a expressão final da qualidade do produto. Dentre os fatores pré-colheita são destacados a espécie e variedades de café, o local de cultivo, a maturação dos grãos, a incidência de microrganismos e o efeito de adubações. Em relação aos fatores pós-colheita destacam-se as fermentações enzimáticas, microbianas e os processos de armazenamento. O objetivo do presente trabalho é avaliar a qualidade da bebida do café Mundo Novo 367-4 e Catuaí vermelho 99, a partir das análises de umidade, peneiramento, catação e degustação de bebida a partir de grãos secos em terreiro de base asfáltica. A cultivar Catuaí vermelho 99, que é mais nova que a cultivar Mundo Novo 376-4, apresentou melhor qualidade de bebida diante dos parâmetros avaliados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Catação | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.title | Avaliação de qualidade de bebida de dois cultivares de café arábica em Romaria-MG | pt_BR |
dc.orientador | Mônica Diene Rodrigues de Oliveira | pt_BR |
dc.abstract | Regardless of the species, the quality of the coffee is influenced by several pre and post harvest factors that guarantee the final expression of the quality of the product. Among the pre-harvest factors are the coffee species and varieties, the place of cultivation, the maturation of the grains, the incidence of microorganisms and the effect of fertilization. In relation to the post-harvest factors the enzymes, microbial fermentations and the storage processes stand out. The objective of the present work is to evaluate the quality of the beverage of the Mundo Novo 376-4 and Catuaí red coffee 99, from the analysis of moisture, sieving, tasting and drinking tasting from dry grains in asphalt-based place. The red Catuaí 99 cultivar is younger than the Mundo Novo 376-4 cultivar, presented better quality of beverage in comparison to the evaluated parameters. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliaçãoqualidadebebida.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.