Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medeiros, Mauro Sérgio de | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:49:39Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/322 | - |
dc.description.abstract | A cultura do café é de grande importância para o agronegócio brasileiro, sendo o café o principal produto de exportação. Dentre as pragas que afetam a produção, a broca-do-café (Hypothenemus hampei) é uma das mais importantes, causando danos quantitativos e qualitativos na produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar o monitoramento da praga através de armadilhas atrativas de etanol/metanol, colocadas em época antecipada ao trânsito conhecido do inseto, em lavouras com histórico de ataque, e assim acompanhar a presença e a necessidade de controle. O presente estudo foi realizado em fazenda produtora na região dos Pachecos, zona rural de Romaria MG, foram selecionadas três glebas na lavoura com histórico de ataque, e em cada foram colocadas cinco armadilhas confeccionadas com garrafas pets e com atrativo de etanol/metanol. As armadilhas foram montadas em meados do mês de outubro/2017 e foram monitoradas semanalmente até dezembro/2017. Duas das três áreas apresentaram grande captura de brocas logo nos primeiros monitoramentos, o que levou a antecipação do controle químico pelo produtor, que se mostrou efetivo, pois os monitoramentos seguintes mostraram redução significativa no número de insetos capturados. O uso de armadilhas atrativas mostrou-se eficiente e uma boa ferramenta para auxiliar no controle desta importante praga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Broca-do-café | pt_BR |
dc.subject | Armadilhas | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da presença de broca-do-café (Hypothenemus hampei) através de armadilhas atrativas no município de Romaria-MG | pt_BR |
dc.orientador | Sidnei Hermes de Lima | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoramentobrocacafé.pdf | 572.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.