Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Rinaldo Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:52:46Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/325 | - |
dc.description.abstract | O milho (Zea maysL.) é considerado mundialmente um dos cereais mais importantes devido a sua alta produtividade e pelo seu importante papel na nutrição humana e animal. O milho é altamente responsivo à adubação. Portanto, o aproveitamento do nitrogênio aplicado em cobertura deve ser o maior possível, evitando perdas. Novas tecnologias têm sido testadas na cultura do milho com o objetivo de obter maior economia e eficiência na utilização, entre elas está o uso de fertilizantes líquidos e organominerais que possuem alta quantidade de matéria orgânica e minerais, reduzindo as perdas dos nutrientes como nitrogênio, potássio, fósforo ou uréia. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho agronômico na cultura submetido a fontes de adubos convencionais e líquidos, incluindo fertilizantes organomineral em condições de campo no município de Grupiara-MG. Assim, o experimento foi conduzido no período da safra 2017/2018 com delineamento em blocos casualizados, com três repetições, sendo os tratamentos constituídos por: testemunha, sem adubação; adubação convencional e liquida, conforme recomendações para a cultura, estes foram aplicados na forma de plantio e cobertura, sendo realizadas duas aplicações uma com 30 dias após a germinação e outra aos 45 dias, foram aplicados via regador e a lanço, diluídos em água. A característica avaliada foi produtividade final da cultura. Contudo a cultura do milho apresentou bons índices de produtividade quando comparado com as produtividades medias de silagem de milho da região, no entanto não havendo diferença significativa entre os tratamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eficiência produção | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.title | Avaliação de produtividade de milho com adubação convencional e líquida | pt_BR |
dc.orientador | Ciro Luiz da Silva Júnior | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliaçãomilhoconvencionallíquida.pdf | 168.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.