Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar, Elton Dionísio Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:20:42Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/407 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, uma parcela significativa da mão-de-obra se concentra na construção civil, direta ou indiretamente. Esse fato associado à exposição aos fatores de risco, falta de planejamento, mão de obra especializada, sistemas de gerenciamento de canteiros de obras, análises e estudos de riscos fazem da construção civil o setor que registra maior número de acidentes de trabalho. Apesar disso, não é observado no país uma fiscalização adequada e eficiente no setor, de forma a inibir e controlar os acidentes e as doenças ocupacionais. Em grande parte dos municípios, as ações de fiscalização dos órgãos responsáveis limitam- se a vistoriar as dimensões dos terrenos, os recuos e a metragem das edificações. Com base nisso, o escopo deste trabalho consiste em uma ampla revisão bibliográfica, no levantamento e análise de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN), referentes à de acidentes de trabalho, na cidade de Monte Carmelo – MG. A partir das análises realizadas foi observado que a construção civil foi responsável por 48,6% do total de acidentes notificados, configurando uma parcela extremamente considerável. Com esses dados em mãos, são realizadas análises das possíveis causas, bem como o levantamento das soluções, buscando colocar ênfase na importância de um sistema eficaz de gerenciamento de riscos iniciando desde a fase de projeto do canteiro de obras até a entrega final das mesmas. Apesar do número elevado de acidentes, o setor de segurança e saúde no trabalho vem ganhando destaque e tem se tornado multidisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos profissionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Medidas de segurança | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Normas regulamentadoras | pt_BR |
dc.title | Segurança e saúde no trabalho aplicados à construção civil - estudo de casos em Monte Carmelo | pt_BR |
dc.orientador | Garcia, Rafael Fernandes | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Segurancasaudetrabalho.pdf | 911.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.