Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/410
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Glenda Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:22:00Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/410 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo avaliar um tipo de compósito que é o concreto reforçado com fibras de aço a partir da realização de um ensaio feito com duas matrizes de concreto com resistência a compressão de 20Mpa e 40Mpa, com dosagens de três tipos diferentes 30 kg/m³, 40 kg/m³ e 50 kg/m³, e compara lós com a metodologia do ensaio internacional da ASTM C1609: 2012. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Fibras de aço | pt_BR |
dc.subject | Materiais compósitos | pt_BR |
dc.subject | Medidas de tenacidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da medida de tenacidade do concreto reforçado com fibras de aço | pt_BR |
dc.orientador | Silva, Juliete Ribeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaomedidatenacidade.pdf | 608.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.