Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rufino, Guilherme Henrique da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:22:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/411 | - |
dc.description.abstract | Uma cidade é reconhecidamente um sistema dinâmico e em constante transformação. A evolução dos meios de transporte de tração animal para motorizados, trouxe inúmeros benefícios. Todos somos pedestres em algum momento do dia e o ato de caminhar é a forma de locomoção da maior parte das pessoas. Para saber como planejar e intervir nas calçadas, visando sua rápida melhoria, e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população é preciso saber como anda a “saúde” das calçadas de uma cidade. O índice de caminhabilidade ou é calculado através de alguns indicadores específicos. Considerando que as calçadas são elementos da infraestrutura urbana que merecem destaque no processo de planejamento territorial urbano, o objetivo desse trabalho é avaliar a qualidade das calçadas do município de Monte Carmelo, utilizando o índice de caminhabilidade. O estudo tem por objetivo caracterizar e avaliar a caminhabilidade do município, caracterizando a qualidade das calçadas e destacando a área do centro da cidade de Monte Carmelo – MG, observando os locais que apresentam as melhores e piores condições de deslocamento a pé de seus habitantes, garantindo e ampliando a mobilidade urbana dos pedestres e ajudando no planejamento de uma cidade sustentável. As vias analisadas apresentaram índice de caminhabilidade adequado porem esse mesmo índice pode ser melhorado com alternativas simples como mudanças na pavimentação, largura e iluminação, trazendo maior conforto para a população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Caminhabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pedestres | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.title | Índice de caminhabilidade e mobilidade urbana no centro de Monte Carmelo-MG | pt_BR |
dc.orientador | Matsuoka, Jaqueline Vicente | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indicecaminhabilidademobilidade.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.