Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Jonathan Graziano Batista | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:25:16Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/414 | - |
dc.description.abstract | O sistema de Saneamento Básico é uma série de medidas que almejam conservar ou transformar as condições do meio ambiente de modo a prevenir patologias garantindo o bem estar e saúde da população. O saneamento básico brasileiro aparece com baixo índice de desenvolvimento no que diz respeito à disponibilidade de água e tratada, como também na coleta e tratamento dos esgotos. O PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico é um marco regulatório do saneamento básico nacional que prevê a realização, por parte dos munícipios, de um diagnóstico da situação atual do saneamento no Abastecimento de Água Potável, Limpeza Urbana, Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Monte Carmelo apresenta conceitos e informações baseadas no conjunto de elementos, diagnósticos, objetivos, meta e ferramentas, programas, planejamentos, execução, avaliação e controle social. Considerando o contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o sistema de esgotamento sanitário da zona urbana de Monte Carmelo-MG, a partir dos dados exibidos no Plano Municipal de Saneamento Básico. A metodologia aplicada partiu através de visitas no sistema de esgotamento sanitário da cidade de Monte Carmelo, permitiu uma coleta de dados a campo, aplicando procedimentos de registros fotográficos e observação direta, buscando melhor descrição da estrutura física do sistema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário de Monte Carmelo de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Emiliano Silva | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnosticosistemaesgotamento.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.