Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Thiago Antônio Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:26:22Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/416 | - |
dc.description.abstract | Durante e principalmente após a construção de uma edificação a mesma sofre algumas deformações e função do calor, do frio, da acomodação do solo, entre outros. O monitoramento de tais deformações é extremamente relevante para evitar grandes desastres que podem afetar o meio ambiente e gerar a perda de inúmeras vidas. O monitoramento de estruturas utilizando técnicas de topografia é muito utilizado na área da construção civil devido à sua alta precisão nas medidas realizadas, trazendo assim confiabilidade para o trabalho. Nesse contexto, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar se a edificação em questão (Edifício Carmelitano em Monte Carmelo - MG) estava sofrendo movimentos horizontais em função de ventos e/ou falhas de construção. Utilizando o método de levantamento planimétrico por irradiação, foram realizadas três campanhas de medições, medindo prismas na fachada do prédio em diferentes condições climáticas, em dias e períodos diferentes. Para fazer o controle do equipamento e monitorar os possíveis erros causados por eventual falta de calibragem foram realizadas medidas extras nas mesmas condições, porém sem os prismas, tais medidas foram realizadas em alvos pintados no prédio. As medições foram realizadas, utilizando uma Estação Total Ruide 822, que utiliza em simultâneo, um feixe laser invisível para medição de distâncias e um feixe laser visível, para identificar o ponto de medição. Através dos experimentos realizados e dos resultados obtidos, constatou-se que o equipamento utilizado atende as normas de precisão e confiabilidade e que a edificação não está sofrendo movimentos laterais, visto que as variações entre uma campanha e outra não ultrapassaram 6 mm. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.subject | Estação Total e Monitoramento Estrutural | pt_BR |
dc.title | Utilização de técnicas geodésicas para monitoramento estrutural do edifício carmelitano em Monte Carmelo-MG | pt_BR |
dc.orientador | Matsuoka, Jaqueline Vicente | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacaotecnicasgeodesicas.pdf | 885.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.