Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Rhenann Dayvid Marins | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:36:37Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/419 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho se inicia com o estudo dos componentes utilizados no sistema e as linguagens de programação mais conhecidas. Em seguida é mostrado o desenvolvimento, a comunicação e a configuração do sistema. A ideia no geral é mostrar a criação de um sistema de automação residencial de baixo custo com um sistema livre, onde este é capaz de acionar aparelhos elétricos e lâmpadas, além de monitorar a temperatura e a umidade ambiente. Tudo isso controlado pelo celular ou qualquer outro dispositivo que consiga acessar uma página da internet. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | NodeMcu | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.title | Automação residencial | pt_BR |
dc.orientador | Garcia, Rafael Fernandes | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Automacaoresidencial.pdf | 881.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.