Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pires, Rafael Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T12:54:20Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T12:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/433 | - |
dc.description.abstract | O projeto de fundações pode ser considerado a parte mais importante da obra e é responsável por suportar todos os esforços envolvidos na estrutura. O trabalho teve como finalidade comparar as estacas hélice continua e strauss, identificando quais tipos de solo é o mais indicado para cada uma delas. Foi realizada uma revisão bibliográfica apresentando conceitos sobre solo, histórico das fundações, investigações geológicas e geotécnicas bem como aspectos de cada tipo de fundação. Analisou se possíveis problemas, pontos favoráveis, pontos desfavoráveis e a possibilidade de locomoção de equipamentos no canteiro de obras de acordo com o terreno. Considerando isso foi realizada uma comparação de custos por metro de estacas, visando identificar qual o modelo é economicamente mais viável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fundações profundas | pt_BR |
dc.subject | Estaca hélice contínua | pt_BR |
dc.subject | Estaca strauss. | pt_BR |
dc.title | Estudo Comparativo de Fundações Profundas: Estaca Hélice Contínua x Estaca tipo Strauss | pt_BR |
dc.orientador | Oliveira, Ricardo Fonseca de | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudocomparativofundacoes.pdf | 395.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.