Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Elizangela dos Santos Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:04:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/446 | - |
dc.description.abstract | O café tem grande importância social e econômica. A busca por elevadas produtividades, e redução custos é constante. A palha é um resíduo oriundo do despolpamento dos grãos de café e como contêm nutrientes pode ser uma forma alternativa de adubação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação do cafeeiro com palha no crescimento vegetativo do cafeeiro. O experimento foi conduzido na fazenda Rancharia- Buritis no município de Monte Carmelo nas coordenadas geográficas latitude 18⁰ 51´21´S e longitude 47⁰ 19´22´´ W. A cultivar utilizada foi a Catuaí Vermelho IAC 99, espaçamento 3,70 x 0,7m. A condução do experimento foi de agosto 2018 a janeiro de 2019. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados (DBC), compostos por 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos foram: T1= sem palha, T2= 2,0 kg ha-1 de palha, T3= 2,5 kg ha-1palha, T4= 3,0 kg ha-1palha T5= 3,5 palha, aplicados na adubação de cobertura do café em agosto de 2018. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e as médias, comparadas pelo teste de Tukey e regressão ao nível de 5% de significância, foi utilizado o programa estatístico SISVAR. Foram avaliados o diâmetro de copa e colmo de planta e altura de plantas. Para todos os parâmetros avaliados não houve diferença significativa entre as diferentes doses de palha e a testemunha. Portanto conclui-se que a palha não interferiu no crescimento vegetativo no cafeeiro no período avaliado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Coffea arábica | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Vegetativo | pt_BR |
dc.title | Adubação de cobertura em cafeeiro jovem utilizando palha de café | pt_BR |
dc.orientador | Duarte, Ivaniele Nahas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adubacaocoberturacafeeiro.pdf | 406.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.