Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Guilherme Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:05:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/448 | - |
dc.description.abstract | A beterraba (Beta vulgaris L.) pertence a família Chenopodiaceae, que tem como parte comestível a raiz tuberosa, sendo caracterizada por sua coloração vermelha e sabor doce. As cultivares mais plantadas são a Early Wonder, Early Wonder Tall Top e Wonder precoce. Os principais estados produtores de beterraba no Brasil são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A agricultura orgânica vem tendo crescimento gradativo em todo o mundo, a principal justificativa para se utilizar métodos orgânicos com uso de recursos naturais e sem emprego de produtos químicos é a proteção à saúde dos seres vivos e do meio ambiente. O objetivo desse trabalho foi comparar e analisar o desenvolvimento da beterraba em sistema de cultivo orgânico e convencional, avaliando as variáveis de teor de sólidos solúveis e aparência desta cultura por meio da observação dos tubérculos procurando identificar se eles possuíam danos profundos, podridão ou murchamento. O experimento foi conduzido na horta municipal da prefeitura de Coromandel-MG entre os meses de janeiro e abril de 2019. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), contendo três tratamentos e sete repetições de cada um, totalizando vinte e uma parcelas. Os tratamentos utilizados foram divididos da seguinte maneira: Tratamento 1- Testemunha, Tratamento 2- Orgânico com esterco bovino e húmus, Tratamento 3- Convencional com adubação química NPK. Os padrões de aparência comercial foram avaliados de acordo com os defeitos graves observados nos tubérculos, e o teor de sólidos solúveis foi medido no laboratório com a ajuda do refratômetro. Beterrabas cultivadas em sistema orgânico obtiveram os valores 5,5º 6,0º e 4,5º de Sólidos solúveis, sendo maiores do que as cultivadas em sistema convencional 4,0º 3,5º e 4,0º, fato este que se explica possivelmente devido a forma com que a absorção é feita nos dois tratamentos, levando em consideração que no T3 o desenvolvimento é mais rápido fazendo com que a taxa de açúcar seja menor. Na aparência comercial os tubérculos do tratamento convencional obtiveram menor número de defeitos graves do que as beterrabas cultivadas em sistema orgânico, não havendo influência do sistema de cultivo, mas provavelmente dos fatores climáticos, do ataque de insetos e animais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Beta vulgaris L | pt_BR |
dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Sólidos solúveis | pt_BR |
dc.title | Produção de beterraba (Beta Vulgaris L.) em sistema de cultivo orgânico e convencional na Horta Municipal de Coromandel-MG | pt_BR |
dc.orientador | Neto, Olavo Custódio Dias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producaobeterrababeta.pdf | 498.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.