Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/491
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves Junior, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T16:58:53Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T16:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/491 | - |
dc.description.abstract | O estudo realizado foi sobre estoque, logística em supermercado, avaliando e questionando a área de vendas. O trabalho teve como objetivo buscar conhecimentos na área de estocagem de um supermercado, quais melhores formas de aumentar as vendas do estabelecimento sendo focadas nas gôndolas, quais dificuldades pode se encontrar em um supermercado. Assim, faz um estudo das melhores formas de obter sucesso e crescimento na empresa, visando o interesse dos clientes, aumentando o fluxo de caixa da empresa. Para as empresas é necessário ser surpreendentes para ser colocado no meio do mercado de negócio, algo inovador, chamativo e isso é mostrado no relatório, fazendo melhor para alcançar o sucesso da empresa. O estudo foi feito em um supermercado com conhecimento dos estudos para o relatório, com base no setor, concorrentes e outras pesquisas relacionadas, para complementar informação complexas. Informações que ajudam muita no estoque de um mercado, a organização, o modo correto de fazer a reposição. Assim o mercado ira ter redução de perdas, tendo maior lucratividade | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle e gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Inovações e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Supermercado | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a gestão de estoques em um supermercado localizado na cidade de Monte Carmelo - MG | pt_BR |
dc.orientador | Anjos, Mayara Abadia Delfino dos | pt_BR |
dc.abstract | The study was about inventory, logistics in supermarket, evaluating and questioning the sales area. The objective of this study was to seek knowledge in a supermarket's stocking area, what are the best ways to increase the store's sales by focusing on the gondolas, what difficulties can be found in a supermarket. Thus, it makes a study of the best ways to achieve success and growth in the company, targeting the interest of customers, increasing the company's cash flow. For companies it is necessary to be amazing to be placed in the middle of the business market, something innovative, flashy and this is shown in the report, doing better to achieve business success. The study was done in a supermarket with knowledge of studies for the report, based on industry, competitors and other related research, to complement complex information. Information that helps a lot in the stock of a market, the organization, the correct way to make the replacement. Thus the market will have loss reduction, having greater profitability. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudosobregestão.pdf | 306.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.