Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/497
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spanhol, Ericson Pascuti | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:38:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T17:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/497 | - |
dc.description.abstract | A água é um dos recursos naturais de maior importância para a sobrevivência da humanidade, visto que assim como nós, os animais e vegetais também necessitam dela para sobreviver. A água é uma substância composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio (H2O) que se ligam por meio de ligações covalentes. A água de boa qualidade e considerada potável é aquela livre de substâncias e microorganismos prejudiciais a saúde humana. A poluição da água é recorrente a alterações feitas em sua qualidade, como suas propriedades são alteradas, a água torna-se imprópria para o consumo e traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. Este trabalho foi desenvolvido a fim de analisar o índice de qualidade da água do rio Bagagem, localizado no município de Romaria\MG no Triângulo Mineiro, sendo que o mesmo fornece água para a irrigação de lavouras da região e aos demais municípios vizinhos. Para o início da análise foi feita coleta de amostra de água. Os parâmetros analisados nesse estudo foram: coliformes fecais, potencial hidrogênionico, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato total,temperatura, turbidez, sólidos totais e oxigênio dissolvido, cada parâmetro é calculado através de uma equação de variação de qualidade. Após análises e cálculos realizados verificou-se um bom desempenho do experimento, tendo como resultados satisfatórios dos parâmetros analisados, sendo que apenas dois de seus componentes apresentaram resultados fora dos padrões aceitáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Rio Bagagem | pt_BR |
dc.title | Avaliação do índice de qualidade da água do Rio Bagagem - Romaria/MG | pt_BR |
dc.orientador | Rezende, Diego César Veloso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaoindicequalidade.pdf | 320.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.