Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arruda, Rayssa Socorro | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T18:04:19Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T18:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/519 | - |
dc.description.abstract | O processo de tratamento de água é de grande importância para a sobrevivência humana, para as tarefas cotidianas e para o consumo. Esse processo inclui procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água, para que ela fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que se torne potável, evitando qualquer contaminação que possa transmitir doenças. O objetivo deste trabalho é a avaliação do funcionamento do sistema de captação e da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Coromandel - MG. Foram levantados dados referentes à captação e à reservação. Foram analisadas também todas as etapas de tratamento realizadas pela COPASA. Por fim, analisando os dados fornecidos pela COPASA, referentes aos parâmetros de qualidade da água, observou-se que nenhum comprometeu a qualidade da água distribuída para a população, estando todos dentro dos padrões de potabilidade estabelecida pela Portaria n°5 de 2017. A ETA de Coromandel atende 100% da população urbana. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Captação | pt_BR |
dc.title | Avaliação do funcionamento do sistema de captação de água e da estação de tratamento de água de Coromandel - MG | pt_BR |
dc.orientador | Reis, Leandro Cesar dos | pt_BR |
dc.abstract | The water treatment process is of great importance for human survival, daily tasks and consumption. This process includes physical and chemical procedures that are applied to water, so that it is in a suitable condition for consumption, that is, to become drinkable, avoiding any contamination that may transmit diseases. The objective of this work is to evaluate the operation of the collection system and water treatment plant (WTP) of Coromandel - MG. Collection and reserve data were collected. It has also been analyzed all treatment steps performed by COPASA. Finally, analyzing the data provided by COPASA regarding water quality parameters, it was observed that none compromised the quality of the water distributed to the population, all of them within the potability standards established by Ordinance No. 5 of 2017. Coromandel WTP serves 100% of the urban population. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaofuncionamentosistema.pdf | 914.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.