Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/546
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Thaís Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T23:30:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T23:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/546 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem caráter qualitativo e seu objetivo é, por meio de uma pesquisa bibliográfica, analisar discussões sobre o ambiente de trabalho e sua relação com sofrimento e adoecimento, bem como algumas razões para afastamento laboral. Com este estudo, foi possível afirmar que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) influi em todos os âmbitos da vida pessoal, social e familiar. Atentando-se a essa questão, a produtividade empresarial pode aumentar, bem como a qualidade de vida no ambiente laboral, e o número de afastamentos podem ser evitados. Concluiu-se que estudos no tocante a essa temática fazem-se relevantes para melhorar o aspecto psíquico das pessoas dentro das empresas através da consideração da subjetividade e relacionamentos saudáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adoecimento | pt_BR |
dc.subject | Sofrimento no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.title | Trabalho e sua relação com o sofrimento e com o adoecimento | pt_BR |
dc.orientador | Fernandes, Andréa Aparecida | pt_BR |
dc.abstract | The present article is a qualitative research that aims to analyze discussions on the work environment and its relation to suffering, as well as some reasons that lead to leave of absence. By this research, it is possible to conclude that Quality of Life at Work (QLW) has influence on personal, social and family environments. In addition, corporate productivity tends to rise, besides quality of life. Also, leave of absence can be prevented. More effective studies in the mentioned area seem relevant in order to improve the psychological aspect of working people through the consideration of subjectivity and healthy relationships. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Psicologia - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalhosuarelacao.pdf | 564.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.