Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/745Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Iasmin Iasmin Mickely De | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T17:06:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T17:06:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/745 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO: A mesorregião do Triângulo Mineiro é composta pelas microrregiões de Araxá, Frutal, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia, e nessas regiões há grande número de animais errantes. Devido a este fato, a presente pesquisa foi realizada com o intuito de analisar quais são as doenças zoonóticas mais prevalentes em seres humanos. Para realização deste trabalho, utilizou-se das informações oferecidas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre o período de 2018 a 2022. Como resultado, percebeu-se que a tuberculose foi a doença de maior prevalência na mesorregião no período estudado, com 1589 casos. A segunda doença com mais notificações foi a hanseníase, com 1157 casos, sendo 291 casos somente no ano de 2018. A leishmaniose tegumentar americana apresentou 112 casos na mesorregião, sendo a de maior prevalência comparado com a leishmaniose visceral, com 27 casos notificados. Já a leptospirose ocupa o quarto lugar de zoonose mais prevalente, com 50 casos notificados no Triângulo Mineiro no período estudado. Não foram notificados casos nas microrregiões para botulismo, hantavirose, febre amarela, febre maculosa, malária e raiva em pessoas. Conclui-se que as zoonoses mais prevalentes na mesorregião do Triângulo Mineiro foram tuberculose, hanseníase, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana e leptospirose, e que são necessárias melhores medidas públicas sanitárias, maior ação de médicos veterinários no Sistema Único de Saúde (SUS) e melhor conscientização da população para melhor eficiência no controle dessas zoonoses. PALAVRAS-CHAVE: Zoonoses; Saúde Única; Epidemiologia, Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | LEVANTAMENTO DE CASOS DE DOENÇAS ZOONÓTICAS ENTRE CÃES, GATOS E SERES HUMANOS NO TRIÂNGULO MINEIRO: PESQUISA | pt_BR |
| dc.orientador | Dra. Raissa Brauner Kamla Vieira | pt_BR |
| dc.abstract | ABSTRACT: The Triângulo Mineiro mesoregion is composed of the microregions of Araxá, Frutal, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba and Uberlândia, and in these regions there are a large number of stray animals. This study was conducted with the intention of analyzing the most prevalent zoonotic diseases in humans. Because of this fact, this research was carried out with the intention of analyzing the most prevalentzoonotic diseases in humans. For the realization of this study, used information from the Notification Diseases Information System (SINAN) for the period from 2018 to 2022. The results showed that tuberculosis was the most prevalent disease in the mesoregion during the period studied, with 1,589 cases. The second disease with the most notifications was leprosy, with 1157 cases, 291 of which in 2018 only. American tegumentary leishmaniasis had 112 cases in the mesoregion, and was the most prevalent compared to visceral leishmaniasis, with 27 reported cases. Leptospirosis was the fourth most prevalent zoonosis, with 50 cases reported in the Triângulo Mineiro during the period studied. No cases were reported in the micro-regions for botulism, hantavirus, yellow fever, spotted fever, malaria or rabies in people. It can be concluded that the most prevalent zoonoses in the Triângulo Mineiro mesoregion were tuberculosis, leprosy, visceral leishmaniasis, American tegumentary leishmaniasis and leptospirosis, and that better public health measures are needed, as well as more veterinary doctors in the Unified Health System (SUS) and better public awareness in order to control these zoonoses more efficiently. KEY-WORDS: Zoonosis; One Health; Epidemiology, Minas Gerais. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ismin Mickely.pdf | 769.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
