Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARVALHO, Aurinete, Calixto Fernandes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T18:51:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T18:51:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/752 | - |
| dc.description.abstract | A relação crescente entre humanos e animais de companhia, especialmente cães e gatos, tem impulsionado pesquisas para aprimorar a qualidade de vida desses animais e estender sua expectativa de vida. O aumento da longevidade desses animais, especialmente entre os idosos, resulta em desafios de saúde, sendo as neoplasias cutâneas, em particular, um problema significativo. Este estudo teve como objetivo caracterizar a incidência de neoplasias cutâneas em cães atendidos em 2021 em uma clínica particular em Uberlândia, MG, mediante uma análise retrospectiva associada a fatores epidemiológicos. Este estudo foi realizado através de análise retrospectiva de casos, selecionando-se os animais suspeitos e confirmados por histopatologia. Foram revisados 329 prontuários, dos quais 53 (16,11%) foram positivos para algum tipo de neoplasia cutânea. O mastocitoma foi o mais incidente (22,6%), seguido do carcinoma de células escamosas (16,9%) e melanoma (9,4%). Animais fêmeas (51%) foram as mais acometidas, idosas (52,8%) e as raças que apresentaram maior número de casos foram sem raça definida (SRD) (18,8%), Boxer (15,1%) e Shih-tzu (11,3%). Não houve diferença estatística significativa (p<0,05) na comparação entre positividade e critérios epidemiológicos estabelecidos. Conclui-se que as neoplasias cutâneas apresentam relativa importância nos animais da área estudada, e que maiores estudos devem ser realizados buscando ferramentas para oferecer melhor qualidade de vida aos animais acometidos. Palavras-chave: Bem-estar animal. Cães. Clínica de Oncológica. Dermatologia. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE RETROSPECTIVA DA INCIDÊNCIA DE TUMORES CUTÂNEAS EM CÃES DE UMA CLÍNICA PARTICULAR DA CIDADE DE UBERLÂNDIA – MG | pt_BR |
| dc.orientador | Profa. Nayne Vieira da Silva | pt_BR |
| dc.abstract | The growing relationship between humans and companion animals, especially dogs and cats, has driven research efforts to enhance the quality of life for these animals and extend their life expectancy. The increased longevity of these animals, particularly among the elderly, poses health challenges, with cutaneous neoplasms being a significant issue. This study aimed to characterize the incidence of cutaneous neoplasms in dogs treated in 2021 at a private clinic in Uberlândia, MG, through a retrospective analysis associated with epidemiological factors. The study involved a retrospective analysis of cases, selecting animals suspected and confirmed through histopathology. Out of 329 records reviewed, 53 (16.11%) were positive for some type of cutaneous neoplasm. Mast cell tumors were the most prevalent (22.6%), followed by squamous cell carcinoma (16.9%) and melanoma (9.4%). Female animals (51%) were the most affected, along with the elderly (52.8%), and the breeds with the highest number of cases were mixed breed (18.8%), Boxer (15.1%), and Shih-tzu (11.3%). There was no statistically significant difference (p<0.05) in the comparison between positivity and established epidemiological criteria. In conclusion, cutaneous neoplasms are of relative importance in animals in the studied area, and further studies should be conducted to seek tools for providing a better quality of life for affected animals. Keywords: Animal welfare. Dogs. Oncology Clinic. Dermatology. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aurinete (1).pdf | 489.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
