Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Marília Ferreira Resende da | - |
dc.contributor.author | Jesus, Neuriana Vieira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T19:03:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T19:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/474 | - |
dc.description.abstract | As inovações tecnológicas e o grande avanço que a internet teve nas últimas décadas revolucionaram o sistema financeiro. Os investimentos em tecnologia geraram redução de custos, vantagem competitiva e, consequentemente, maiores lucros. O presente estudo tem como função demonstrar como o internet banking contribui com a análise do planejamento orçamentário, aprimora os resultados e, consequentemente, contribui para o crescimento e fortalecimento do negócio, buscando a otimização dos processos. O presente trabalho foi realizado através da pesquisa bibliográfica qualitativa realizada através de artigos, livros, revistas e materiais disponíveis eletronicamente. Ressaltando a relevância da utilização do internet banking como ferramenta de viabilidade do planejamento orçamentário, torna-se possível não só entender o cenário econômico em que o negócio se encontra, mas também prever de forma segura como se encontra a vida financeira da empresa em longo prazo. Isso afeta direta e positivamente a produtividade, já que a tecnologia pode oferecer novas soluções para tornar esses processos mais eficientes, há também a redução dos custos, além de promover um alinhamento dos colaboradores através de uma padronização de comportamento e meios de execução, controle e monitoramento do planejamento orçamentário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Internet banking | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Orçamentário | pt_BR |
dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a viabilidade de utilização do internet banking nas empresas como forma de auxílio no planejamento orçamentário | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Simone Teles da Silva | pt_BR |
dc.abstract | Technological innovations and the great advance that the Internet has made in recent decades have revolutionized the financial system. Investments in technology have led to cost savings, competitive advantage and consequently higher profits. The present study aims to demonstrate how internet banking contributes to the analysis of budget planning, improves results and, consequently, contributes to the growth and strengthening of the business, seeking to optimize processes. This work was carried out through qualitative bibliographic research carried out through articles, books, magazines and electronically available materials. Highlighting the relevance of using internet banking as a viable tool for budget planning, it becomes possible not only to understand the economic scenario in which the business is located, but also to safely predict how the company's financial life is in the long run. . This directly and positively affects productivity, as technology can offer new solutions to make these processes more efficient, cost-effective, and employee aligned through standardized behavior and means of execution, control and monitoring of budget planning. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudosobreviabilidade.pdf | 687.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.