Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/746Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARQUES, Krantz Krantz Vinicius Derze | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T17:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T17:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/746 | - |
| dc.description.abstract | Resumo No setor agropecuário de todos os sistemas de produção, o leite foi o que mais se transformou nos últimos 20 anos. Levando em consideração que a infraestrutura das salas de ordenhas são negligenciadas ao que diz respeito a sua influência no bem-estar animal, o presente trabalho teve como objetivo, fazer uma análise em loco de cinco propriedades rurais pertencentes a cidade de Monte Carmelo, MG, Brasil, buscando identificar fatores que possam acometer o bem-estar animal do gado leiteiro. No presente trabalho foi selecionado 5 propriedades rurais que dentre as atividades desenvolvidas, a leiteira é a principal. Os critérios adotados foram: condições do piso, padronização de tronco de contenção, ausência de vala, disposição e condição de coxos, condições do bebedouro, presença de materiais pontiagudos, condições do madeiramento, ventilação, poluição sonora, condições da iluminação, alimentação durante a ordenha e condições gerais de higiene. Por meio das observações obtidas por análise em loco em cinco propriedades rurais, foram verificados em muitas propriedades problemas na infraestrutura que podem resultar em injúrias no bem-estar animal, tais como disposição e qualidade dos pisos, madeiramento, presença de agentes estressores e qualidade dos alimentadores e bebedouros. Palavras-chave: Qualidade de vida animal; Direito dos animais; Instalações rurais | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL EM INSTALAÇÕES DESTINADAS A ATIVIDADES DE GADO LEITEIRO | pt_BR |
| dc.orientador | Prof. Cássio Resende de Morais | pt_BR |
| dc.abstract | Abstract In the agricultural sector of all production systems, milk has changed the most in the last 20 years. Taking into account that the infrastructure of milking parlors is neglected in terms of its influence on animal welfare, the objective of this work was to carry out an on-site analysis of five rural properties belonging to the city of Monte Carmelo, MG, Brazil, seeking to identify factors that may affect the animal welfare of dairy cattle. In this work, 5 rural properties were selected and among the activities carried out, dairy farming is the main one. The criteria adopted were: floor conditions, standardization of containment trunk, absence of trench, arrangement and condition of lames, drinking fountain conditions, presence of sharp materials, woodwork conditions, ventilation, noise pollution, lighting conditions, food during milking and general hygiene conditions. Through observations obtained through on-site analysis on five rural properties, infrastructure problems were found on many properties that could result in harm to animal welfare, such as the layout and quality of flooring, woodwork, the presence of stressors and the quality of feeders and drinkers. Keywords: Animal quality of life; Animal rights; Rural facilities | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Krantz (1).pdf | 958.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
