Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/297
Título: | Avaliação do desempenho de milho com o uso de adubo convencional e líquido |
Autor(es): | Costa, Carlos Henrique Vilela da |
Orientador: | Ciro Luis da Silva Júnior |
Palavras-chave: | Milho;Nutrientes;Adubação |
Data do documento: | 11-Jul-2018 |
Resumo: | O milho é uma planta da família Gramineae, sendo o cereal mais cultivado no mundo, utilizado como alimento humano ou ração animal, devido às suas qualidades nutricionais, como sempre se destacando, tem grande importância em todos os aspectos, afetando a balança comercial de muitos países por ser o grão mais produzido no mundo e no Brasil também. Devido a necessidade de cada vez produzir mais, surgem novas tecnologias, aliadas para o aumento da eficiência do uso dos nutrientes, que ofereça facilidade no manuseio, maior eficiência agronômica e melhor distribuição no solo. O uso de adubos líquidos e convencionais exigem cada vez mais de estudo por despertar o interesse dos produtores que visam sustentabilidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar características específicas da cultura do milho em resposta a adubação líquida e adubação convencional, usando uma testemunha sem nenhum tipo de adubação para ser utilizado para ensilagem bovina, para isso foram avaliadas características como a altura das plantas, o diâmetro das plantas, o diâmetro do sabugo e a altura dos grãos. O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Marinheiro, situada no município de Grupiara - MG, a semente utilizada foi a SHS 7990 PRO 2 superprecoce, os tratamentos utilizados conforme as recomendações para a cultura, foram: T1 – Testemunha sem adubação; T2 – Adubação líquida na base e na cobertura; T3 – Adubação convencional na base e na cobertura; T4 – Adubação convencional na base e adubação líquida na cobertura, foram avaliadas através da medição em centímetros as variáveis altura de planta, diâmetro de caule, diâmetro de sabugo e altura de grão. Como resultado não foi constatado nenhuma diferença estatística concreta, não houve diferenças na produtividade, comprovando que nesse caso a resposta da cultura em relação aos diferentes tratamentos foi a mesma. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/297 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaododesempenhomilho.pdf | 179.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.