Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/319
Título: | Levantamento florístico da Praça principal de Romaria-MG no ano de 2018 |
Autor(es): | Jorge, Márcio Dianin |
Orientador: | Olavo Custódio Dias Neto |
Palavras-chave: | Arborização urbana;Espécies;Romaria |
Data do documento: | 11-Jul-2018 |
Resumo: | Atualmente existe uma preocupação em relação ao meio ambiente urbano e a qualidade de vida das cidades, portanto fala-se muito em áreas verdes e arborização, e sobre sua importância nos centros urbanos. A arborização urbana, é definida como toda vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana, é um dos componentes bióticos mais importantes das cidades. Em termos técnicos, a arborização urbana é dividida em áreas verdes (parques, bosques, praças e jardinetes) e arborização de ruas (vias públicas), e por sua vez a qualidade de vida de uma determinada região está intimamente relacionada com sua arborização, e, portanto esta proporciona um ar mais limpo, sombra, beleza no ambiente. Deve ser levar em consideração o manejo da arborização urbana e planejamento adequado, partir de um estudo prévio da região, diante disso envolver a comunidade, órgãos públicos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida de toda a população. O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento sobre os principais fatores que impactam aspectos arbóreos e urbanísticos presentes na principal praça do município de Romaria – MG. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/319 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levantamentoflorísticoromaria.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.