Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/366
Título: | Uma pesquisa sobre a viabilidade econômico-financeira de implantação de uma fábrica de briquetes |
Autor(es): | Silva, Mauricio Pereira da |
Orientador: | Valdisser, Cássio Raimundo |
Palavras-chave: | Investimento;Biomassa;Viabilidade econômico-financeira |
Data do documento: | 11-Dez-2018 |
Resumo: | Este artigo foi desenvolvido tratando-se de um estudo de caráter descritivo, realizado na empresa Rodopinus Transportes Ltda, de Monte Carmelo – MG, tendo como finalidade analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação de uma fábrica de briquetes. O estudo em si buscou trazer informações que contemplassem a composição do produto e os benefícios provenientes de sua utilização, embora o objetivo geral seja analisar a viabilidade econômica e financeira de um projeto que visa a criação de um novo empreendimento, na região de Monte Carmelo. Para atender aos propósitos do estudo, a pesquisa foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfico em livros, artigos acadêmicos e sites que trouxeram informações acerca da temática e por intermédio de dados que foram passados pelo gestor da empresa em estudo. As informações obtidas foram organizadas e estruturadas em tabelas que auxiliaram no cálculo dos indicadores financeiros. Com o resultado gerado por eles, foi possível demonstrar aos investidores a aceitabilidade do projeto e após o término deste estudo, percebe-se que o projeto é viável e pode trazer bons resultados para os empresários. No entanto, embora os resultados sejam positivos, cabe a eles a decisão de aceitar ou não o investimento. |
Abstract: | This article was developed in a descriptive study carried out at Rodopinus Transportes Ltda, in Monte Carmelo, Minas Gerais State, Brazil, with the purpose of analyzing the economic and financial feasibility of setting up a briquetting plant. The study itself sought to provide information that contemplated the composition of the product and the benefits derived from its use, although the general objective is to analyze the economic and financial viability of a project aimed at the creation of a new development in the Monte Carmelo region. In order to meet the purposes of the study, the research was developed through a bibliographic survey of books, academic articles and websites that brought information about the subject, and through data that was passed by the manager of the company under study. The information obtained was organized and structured in tables that helped to calculate the financial indicators. With the result generated by them, it was possible to demonstrate to the investors the acceptability of the project, and after the end of this study, it is perceived that the project is feasible and can bring good results for the entrepreneurs. However, while the results are positive, it is up to them whether or not to accept the investment. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/366 |
Aparece nas coleções: | Administração - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Umapesquisaviabilidadeeconomica.pdf | 423.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.