Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/377
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Marielle Luiza de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-02T19:59:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-02T19:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/377 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo objetiva analisar a carga horária das grades curriculares quanto ao ensino de Contabilidade Pública adotadas pelas IES de Minas Gerais, a fim de verificar se os alunos da Graduação do referido curso possuem, em suas matrizes, carga horária compatível com as recomendações do CFC. A amostra objeto da pesquisa é formada por 139 IES públicas e privadas de Minas Gerais que oferecem os cursos de Graduação em Ciências Contábeis. Utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para analisar das médias das cargas horárias quanto ao ensino de Contabilidade Pública. Os resultados encontrados revelam que as IES mineiras possuem deficiência na carga horária da disciplina de Contabilidade Pública, visto que a média geral foi de 77,63 horas, e a carga horária proposta pelo CFC é de 180 horas. O resultado do teste de Mann Whitney aponta que as IES mineiras não possuem em suas grades curriculares diferença estatisticamente significativa na carga horária de Contabilidade Pública, logo se infere que não há diferença no ensino dessa disciplina de IES públicas e privadas, presenciais e a distância. Cabe ressaltar, ainda, que a Contabilidade governamental bem aplicada é fundamental para os países em desenvolvimento, visto que pode gerar benefícios econômicos para os mesmos e ainda diminuir armadilhas fiscais e falhas de governança de um país. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação contábil | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade pública | pt_BR |
dc.subject | Matriz curricular | pt_BR |
dc.title | Ensino de contabilidade pública: Uma análise das matrizes curriculares dos cursos de graduação em Ciências Contábeis das IES de Minas Gerais | pt_BR |
dc.orientador | Marques, Alessandra Vieira Cunha | pt_BR |
dc.abstract | This study aims to analyze the workload in the curriculum as the public accounting education adopted by the Minas Gerais Higher Education Institutions (HEI), in order to verify if the Accounting Sciences course graduate students have in their workload arrays compatible with the Federal Accounting Council (FAC) recommendations. The sample object of the survey consists of 139 public and private institutions of Minas Gerais which offer Accounting graduate courses. We used the nonparametric Mann-Whitney to analyze the means of curriculum on the Public Accounting education. The results showed that the studied HEI have disabilities in the workload of public accounting discipline, as the overall average was 77.63 hours, and the proposed by FAC is 180 hours. The result of the Mann Whitney test shows that the studied HEI do not have in their curriculum statistically significant difference in the workload of public accounting, then it follows that there is no difference in the teaching of this discipline of public and private institutions, in classroom or distance learning. It notes also that the well applied governmental accounting is critical for developing countries, since it can generate economic benefits for them and reduce tax pitfalls and failures of governance in a country. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ensinocontabilidadepublica.pdf | 221.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.