Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Alife de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:10:54Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/395 | - |
dc.description.abstract | O abastecimento de água possui sérios problemas de gestão no Brasil e no mundo. A prestação do serviço de forma inadequada gera impactos na área da saúde, econômica e ambiental. Foram criados no mundo planos de saneamento básico para auxiliar os gestores e consumidores à compreender melhor a situação do abastecimento de água. Dentre os dados existentes, estão os índices de perdas, de atendimento à população e de consumo per capita, largamente utilizados pela fácil interpretação e utilidade para a gestão pública. O objetivo deste trabalho foi avaliar o sistema de abastecimento de água da cidade de Monte Carmelo a fim de criar subsídios técnicos para a melhor gestão do abastecimento de água na cidade. Avaliou-se os índices: consumo per capita, volume consumido nas residências, número médio de economias, índice de perda. Os dados utilizados foram disponibilizados pela a Lei nº 11.445, PMSB, DMAE, SNIS, Prefeitura Municipal. Foram comparadas as variações dos índices nos últimos anos e a variação mensal no último ano do estudo. O município teve uma melhora considerável, reduzindo seus índices de perdas, mais ainda tem muito a melhorar para chegar na universalização do serviço de abastecimento de água urbana. São necessárias algumas melhorias, principalmente no que se refere à sustentabilidade socioeconômica da concessionária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento público | pt_BR |
dc.subject | Monte Carmelo | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.title | Avaliação do sistema de abastecimento de água de Monte Carmelo/MG, a partir do plano municipal de saneamento básico | pt_BR |
dc.orientador | Costa, Emiliano Silva | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaosistemaabastecimento.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.