Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Bárbara França | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:14:26Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T12:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/398 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho da Estação de Tratamento de Água do município de Iraí de Minas-MG. Foi escolhido este tema por ser um assunto muito discutido no município devido à situação presenciada pela população no Ribeirão Bagagem, que é o manancial utilizado para abastecimento, e desconfianças em relação ao tratamento da água oferecida para a população. Com todo este assunto sendo discutido pela população, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água distribuída à população de acordo com as normas oferecidas pela Portaria de Consolidação n°5/2017 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios sobre o controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e sobre os padrões de potabilidade, também avaliar a tecnologia utilizada na ETA e descrever as etapas operadas para o tratamento da água. Para se chegar a uma conclusão precisa desta avaliação, a COPASA disponibilizou dados da água bruta e tratada do ano de 2017 e autorizou uma visita à instalação da Estação de Tratamento de Água do município. A tecnologia de tratamento empregada na ETA é a de ciclo completo, utilizando-se mistura rápida, floculador, decantador, filtração e desinfecção, até chegar aos reservatórios de abastecimento. Acredita-se que a tecnologia utilizada de ciclo completo para o tratamento da água é adequada, podendo ser aplicada uma tecnologia mais avançada para uma melhor qualidade da água e, de acordo com os dados fornecidos pela COPASA, os padrões de potabilidade são atendidos de acordo com o que se pede pelo Ministério da Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho da estação de tratamento de água de Iraí de Minas-MG | pt_BR |
dc.orientador | Mendes, Yuri Cardoso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaodesempenhoestacao.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.